Obserwatorem zjawisk zakryciowych może zostać praktycznie każdy miłośnik astronomii.
Niezwykle pożądane jest aby aktywni obserwatorzy byli równomiernie rozmieszczeni na terenie kraju.
Z tego powodu każda osoba nowa jest bardzo potrzebna !!
Uzyskane wyniki zbiorcze z terenu Polski a nawet całej Europy są niezwykle cenne (np wyznaczenie kształtu, rozmiaru i pozycji asteroid)
Do uzyskania wartościowych naukowo wyników potrzebujesz:
- znać dokładne współrzędne geograficzne miejsca obserwacji oraz jego wysokość npm
- teleskop dowolnego typu i dowolnej wielkości (standardem są teleskopy o średnicy w zakresie 10-30 cm)
- posiadać czułą przemysłową kamerę analogową lub cyfrową CMOS/CCD
- posiadać dokładną służbę czasu – inserter czasu (kamery analogowe), synchronizacja NTP (kamery cyfrowe)
Aktywni obserwatorzy współpracujący z SOPiZ:
RKZ | Nazwisko i imię | Kod EAON | Miejscowość | Teleskop | Kamera | Służba czasu | |
1 | Benedyktowicz Leszek | BDW | Kraków | NEW 150/750, SCT 203/2032 | Samsung SCB 200P | Tomasz Tech VTI | |
2 | Błażewicz Daniel | Kłaj | NEW 350/1700 | ZWO ASI174MM-C | NTP+ Unix | ||
3 | Borkowski Mieczysław | BKW/BKK | Łódź | grabber Aver Media EZmaker 7 | |||
4 | Borkowski Maciej | Księżyno/ Białystok | NEW 300/1500 | smopi-VTI | |||
5 | Broczkowski Wojciech | Bydgoszcz | SCT 200/2000 | TAYAMA TC-3182-59BT | inserter Cuno (GPS) | ||
6 | Burzyński Wojciech | BZY | Białystok | SCT 200/2000, NEW 254/1200 | QHY 174 GPS, ZWO ASI 290 MM, Novus NVC GDN5811 | Tomasz Tech VTI, GaPa JaWil VTI | |
7 | Czepita Maciej | Dobra/ Szczecin | NEW 152/750 | Watec 910HX/RC | NTP - aplikacja NISTME32 | ||
8 | Filipek Marcin | FIM | Jerzmanowice | NEW 250/1000 | Samsung DCC-581F | Tomasz Tech VTI | |
9 | Filipowicz Daniel | Otwock | NEW 200/1000 | DCF-klucz + dyktafon | |||
10 | Jarmoc Maciej | Ignatki/Białystok | NEW 200/1000 | Novus NVC GDN5811 | |||
11 | Kiełtyka Grzegorz | Krosno | |||||
12 | Książkiewicz Mariusz | Poznań | NEW 200/1000 | ZWO ASI 290 MM | NTP - tempus1 GUM | ||
13 | Marciniak Anna, dr hab. | Poznań - Obs. UAM | NEW 400/1800, NEW 150/900 | Andor Zyla 5.5 (sCMOS), SBIG ST-7, QHY 174 GPS | NTP (Borowiec Obs.) | ||
14 | Miller Dariusz | Warszawa | NEW 270/1700, NEW 202 | radiozegar DCF + stoper | |||
15 | Moskal Wacław | Krosno | SCT 280/2800, MAK 127/1500 | Moravian G1, Moravian G2 | Occult Flash Tag - aplikacja kom. | ||
16 | Murawski Gabriel | Suwałki | NEW 200/800 | ZWO ASI 1600 | NTP | ||
17 | Piskorz Witold | PKZ | Kraków | SNEW 250/100, MAK 100/1000 | smopi VTI | ||
18 | Rzepka Zbigniew | RKZ | Lublin | MCAS 150/1800 | DCF-klucz + dyktafon | ||
19 | Wargin Artur | WGI | Bydgoszcz | FUM-930 (kamera b/w) | DCF + LED flash | ||
20 | Wiland Janusz | WLD | Piotrków Trybunalski | ||||
21 | Wężyk Tomasz | Piotrków Trybunalski | |||||
22 | Wrembel Artur | Bydgoszcz | MNEW 200/1200, MCAS 200/2000 | radiozegar DCF + stoper | |||
23 | Zawilski Marek, dr hab. inż. | ZAW/ZWK | Łódź | SCT 203/2032, SCT 90/1250 | ASI 120 MM | TimeBox Shelyak, IOTA VTI | |
24 | Zwoliński Tomasz | Wołomin | REF 100/580 | QHY-695A | DCF, inserter GaPA/JaWil |
Rozmieszczenie obserwatorów SOPiZ na terenie kraju:
mapa testowa: