Event | |
Date | 2025-03-19 |
Asteroid | (88) Thisbe |
Star | UCAC4 561-025555 |
Asteroid magnitude | 13.08m |
Star magnitude | 14.20m / 14.20m / 12.43m (¹) |
Combined magnitude | 12.75m / 12.75m / 11.95m (¹) |
Expected drop | 0.33m / 0.33m / 0.15m (¹) |
Expected time | 20:32:00 UT ± 0.32 s |
Expected duration | 16.12 s |
1-σ path width error | 0.01 |
Star RUWE | 0.95 |
Station | |
Observer | Daniel Błażewicz |
Latitude | 49 59 33.0 |
Longitude | 020 19 04.2 |
Altitude | 210 m |
Geodetic system | WGS84 |
Nearest city | Klaj |
Result | |
Overal result | Positive |
Start observation | 20:27:56 UT |
End observation | 20:36:08 UT |
Disappearance | 20:31:54.05 UT ± 0.10 s |
Reappearance | 20:32:09.05 UT ± 0.10 s |
Duration | 15.0 s |
Technical data | |
Telescope | Dobsonian 35/168 [cm] |
Camera | DVTI+CAM #32 IMX430 |
Exposure | 0.20 s |
Observation method | Analogue & digital video |
Time source | GPS |
Signal noise ratio | 6.0 |
Wind | 2 B |
Temperature | 0°C |
Transparency | Clear |
Seeing | Steady |
Additional information | |
Comment | |
SODIS | View report (requires account) |
OWC | View more details |
Last modified | 2025-03-20 09:06:00 |
(¹) Pobliska gwiazda wpływa na obserwację. Tabela zawiera wartość oryginalną oraz dla apertur odpowiednio 4 i 8 sekund łuku
Załączniki
- 20250319_88_Thisbe-part3.csv
- 20250319_88_Thisbe-part2_Bin1_AOTA_Report.txt
- 20250319_88_Thisbe-part2.csv
- 20250319_88_Thisbe-part1.csv
- (88)_20250319_203132-95.dat




