Event | |
Date | 2025-03-15 |
Asteroid | (140271) 2001 SF272 |
Star | UCAC4 529-027817 |
Asteroid magnitude | 20.99m |
Star magnitude | 12.64m / 12.64m / 12.64m (¹) |
Combined magnitude | 12.64m / 12.64m / 12.64m (¹) |
Expected drop | 8.35m / 8.35m / 7.56m (¹) |
Expected time | 22:54:34 UT ± 5.15 s |
Expected duration | 0.58 s |
1-σ path width error | 7.89 |
Star RUWE | 1.05 |
Station | |
Observer | Daniel Antuszewicz |
Latitude | 052 22 57.3 |
Longitude | 020 54 09.0 |
Altitude | 81 m |
Geodetic system | WGS84 |
Nearest city | Legionowo |
Result | |
Overal result | Negative |
Start observation | 22:54:00 UT |
End observation | 22:55:33 UT |
Technical data | |
Telescope | Dobsonian 20/120 [cm] |
Camera | ZWO ASI715MC |
Exposure | 0.16 s |
Observation method | Analogue & digital video |
Time source | NTP |
Signal noise ratio | |
Wind | 0 B |
Temperature | -2°C |
Transparency | Clear |
Seeing | Slight flickering |
Additional information | |
Comment | |
SODIS | View report (requires account) |
OWC | View more details |
Last modified | 2025-03-16 20:45:57 |
(¹) Pobliska gwiazda wpływa na obserwację. Tabela zawiera wartość oryginalną oraz dla apertur odpowiednio 4 i 8 sekund łuku
Załączniki

