Event | |
Date | 2025-02-17 |
Asteroid | (243918) 2001 KX47 |
Star | UCAC4 507-029460 |
Asteroid magnitude | 21.26m |
Star magnitude | 12.17m / 12.17m / 12.17m (¹) |
Combined magnitude | 12.17m / 12.17m / 12.17m (¹) |
Expected drop | 9.09m / 9.09m / 8.05m (¹) |
Expected time | 21:36:00 UT ± 6.24 s |
Expected duration | 0.59 s |
1-σ path width error | 9.74 |
Star RUWE | 1.10 |
Station | |
Observer | Marcin Filipek |
Latitude | 50 12 43.8 |
Longitude | 19 45 02.8 |
Altitude | 450 m |
Geodetic system | WGS84 |
Nearest city | Jerzmanowice |
Result | |
Overal result | Negative |
Start observation | 21:35:32 UT |
End observation | 21:36:30 UT |
Technical data | |
Telescope | Newtonian 25/100 [cm] |
Camera | DVTI |
Exposure | 0.04 s |
Observation method | Analogue & digital video |
Time source | GPS |
Signal noise ratio | |
Wind | 0 B |
Temperature | -1°C |
Transparency | Clear |
Seeing | Steady |
Additional information | |
Comment | |
SODIS | View report (requires account) |
OWC | View more details |
Last modified | 2025-02-28 09:25:09 |
(¹) Pobliska gwiazda wpływa na obserwację. Tabela zawiera wartość oryginalną oraz dla apertur odpowiednio 4 i 8 sekund łuku
Załączniki

