Event | |
Date | 2025-02-08 |
Asteroid | (680374) 2001 TY242 |
Star | UCAC4 502-027827 |
Asteroid magnitude | 20.49m |
Star magnitude | 12.84m / 12.84m / 12.84m (¹) |
Combined magnitude | 12.84m / 12.84m / 12.84m (¹) |
Expected drop | 7.65m / 7.65m / 5.72m (¹) |
Expected time | 22:18:39 UT ± 9.80 s |
Expected duration | 0.34 s |
1-σ path width error | 22.57 |
Star RUWE | 1.00 |
Station | |
Observer | Daniel Błażewicz |
Latitude | 49 59 33.2 |
Longitude | 020 19 04.2 |
Altitude | 211 m |
Geodetic system | WGS84 |
Nearest city | Klaj |
Result | |
Overal result | Negative |
Start observation | 22:17:36 UT |
End observation | 22:19:47 UT |
Technical data | |
Telescope | Dobsonian 35/168 [cm] |
Camera | DVTI+CAM #32 IMX430 |
Exposure | 0.020 s |
Observation method | Analogue & digital video |
Time source | GPS |
Signal noise ratio | 11 |
Wind | 2 B |
Temperature | -3°C |
Transparency | Thin cloud < 2 [mag loss <2 mag.] |
Seeing | Slight flickering |
Additional information | |
Comment | |
SODIS | View report (requires account) |
OWC | View more details |
Last modified | 2025-02-16 08:02:54 |
(¹) Pobliska gwiazda wpływa na obserwację. Tabela zawiera wartość oryginalną oraz dla apertur odpowiednio 4 i 8 sekund łuku
Załączniki

